Las 15 marcas con el precio más alto a nivel nacional en gasolina regular
Promedio calculado con base en el precio al público, no considera indicadores de ganancia.
Marca | Precio por litro | Total estaciones | Estado con mayor presencia |
---|---|---|---|
OXXOGAS | $24.974 | 517 | Nuevo León |
CHEVRON | $24.607 | 249 | Baja California |
SHELL | $24.489 | 211 | Guanajuato |
1 | $24.336 | 103 | Durango |
MOBIL | $24.162 | 569 | Guanajuato |
PETRO SEVEN | $24.128 | 243 | Nuevo León |
PEMEX | $23.999 | 6262 | México |
VALERO | $23.969 | 260 | Jalisco |
REPSOL | $23.947 | 187 | Veracruz de Ignacio de la Llave |
TOTAL | $23.943 | 99 | México |
BP (BRITISH PETROLEUM) | $23.932 | 401 | México |
GENERICO | $23.850 | 234 | México |
ARCO | $23.791 | 227 | Baja California |
G500 | $23.656 | 451 | México |
SERVIFACIL | $23.648 | 130 | Veracruz de Ignacio de la Llave |
*Los precios promedio son calculados a nivel nacional y la cantidad de estaciones por marca puede variar por desfases en la actualización, la cual es obtenida por medio de relaciones públicas, sitios web, entre otros.