Las 15 marcas con el precio más alto a nivel nacional en gasolina regular
Promedio calculado con base en el precio al público, no considera indicadores de ganancia.
Marca | Precio por litro | Total estaciones | Estado con mayor presencia |
---|---|---|---|
CHEVRON | $24.595 | 238 | Baja California |
OXXOGAS | $24.531 | 517 | Nuevo León |
SHELL | $24.358 | 208 | Guanajuato |
MOBIL | $24.265 | 551 | Guanajuato |
1 | $24.086 | 104 | Durango |
REPSOL | $24.029 | 183 | Veracruz de Ignacio de la Llave |
BP (BRITISH PETROLEUM) | $23.928 | 385 | México |
PEMEX | $23.924 | 6103 | México |
VALERO | $23.891 | 257 | Jalisco |
ARCO | $23.818 | 217 | Baja California |
GENERICO | $23.753 | 196 | México |
G500 | $23.586 | 452 | México |
PETRO SEVEN | $23.580 | 242 | Nuevo León |
GULF | $23.550 | 88 | Tamaulipas |
SERVIFACIL | $23.473 | 126 | Veracruz de Ignacio de la Llave |
*Los precios promedio son calculados a nivel nacional y la cantidad de estaciones por marca puede variar por desfases en la actualización, la cual es obtenida por medio de relaciones públicas, sitios web, entre otros.