Las 15 marcas con el precio más alto a nivel nacional en gasolina regular
Promedio calculado con base en el precio al público, no considera indicadores de ganancia.
Marca | Precio por litro | Total estaciones | Estado con mayor presencia |
---|---|---|---|
CHEVRON | $24.674 | 227 | Baja California |
OXXOGAS | $24.473 | 508 | Nuevo León |
1 | $24.430 | 98 | Durango |
SHELL | $24.409 | 196 | Guanajuato |
MOBIL | $24.360 | 516 | Guanajuato |
REPSOL | $23.997 | 176 | Veracruz de Ignacio de la Llave |
PEMEX | $23.971 | 5543 | México |
VALERO | $23.931 | 248 | Jalisco |
BP (BRITISH PETROLEUM) | $23.875 | 358 | Baja California |
PETRO SEVEN | $23.726 | 236 | Nuevo León |
ARCO | $23.720 | 201 | Baja California |
GENERICO | $23.680 | 169 | México |
GULF | $23.601 | 86 | Tamaulipas |
G500 | $23.563 | 422 | México |
SERVIFACIL | $23.452 | 120 | Veracruz de Ignacio de la Llave |
*Los precios promedio son calculados a nivel nacional y la cantidad de estaciones por marca puede variar por desfases en la actualización, la cual es obtenida por medio de relaciones públicas, sitios web, entre otros.