Las 15 marcas con el precio más alto a nivel nacional en gasolina regular
Promedio calculado con base en el precio al público, no considera indicadores de ganancia.
Marca | Precio por litro | Total estaciones | Estado con mayor presencia |
---|---|---|---|
OXXOGAS | $24.949 | 528 | Nuevo León |
CHEVRON | $24.778 | 248 | Baja California |
SHELL | $24.573 | 210 | Guanajuato |
1 | $24.407 | 104 | Durango |
MOBIL | $24.339 | 566 | Guanajuato |
PETRO SEVEN | $24.103 | 240 | Nuevo León |
REPSOL | $24.093 | 188 | Veracruz de Ignacio de la Llave |
VALERO | $24.074 | 267 | Jalisco |
PEMEX | $24.027 | 6467 | México |
BP (BRITISH PETROLEUM) | $24.023 | 401 | México |
GENERICO | $23.926 | 230 | México |
ARCO | $23.924 | 220 | Baja California |
G500 | $23.688 | 467 | México |
GULF | $23.615 | 98 | Tamaulipas |
SERVIFACIL | $23.613 | 128 | Veracruz de Ignacio de la Llave |
*Los precios promedio son calculados a nivel nacional y la cantidad de estaciones por marca puede variar por desfases en la actualización, la cual es obtenida por medio de relaciones públicas, sitios web, entre otros.