Las 15 marcas con el precio más alto a nivel nacional en gasolina regular
Promedio calculado con base en el precio al público, no considera indicadores de ganancia.
Marca | Precio por litro | Total estaciones | Estado con mayor presencia |
---|---|---|---|
OXXOGAS | $24.918 | 528 | Nuevo León |
CHEVRON | $24.708 | 248 | Baja California |
SHELL | $24.571 | 210 | Guanajuato |
1 | $24.407 | 104 | Durango |
MOBIL | $24.343 | 566 | Guanajuato |
REPSOL | $24.084 | 188 | Veracruz de Ignacio de la Llave |
PETRO SEVEN | $24.078 | 240 | Nuevo León |
VALERO | $24.057 | 267 | Jalisco |
BP (BRITISH PETROLEUM) | $24.013 | 401 | México |
PEMEX | $24.006 | 6464 | México |
GENERICO | $23.912 | 230 | México |
ARCO | $23.897 | 220 | Baja California |
G500 | $23.666 | 467 | México |
GULF | $23.608 | 98 | Tamaulipas |
SERVIFACIL | $23.604 | 128 | Veracruz de Ignacio de la Llave |
*Los precios promedio son calculados a nivel nacional y la cantidad de estaciones por marca puede variar por desfases en la actualización, la cual es obtenida por medio de relaciones públicas, sitios web, entre otros.