Las 15 marcas con el precio más alto a nivel nacional en gasolina regular
Promedio calculado con base en el precio al público, no considera indicadores de ganancia.
Marca | Precio por litro | Total estaciones | Estado con mayor presencia |
---|---|---|---|
OXXOGAS | $24.319 | 520 | Nuevo León |
CHEVRON | $23.724 | 243 | Baja California |
SHELL | $23.707 | 207 | Guanajuato |
PETRO SEVEN | $23.664 | 246 | Nuevo León |
MOBIL | $23.649 | 552 | Guanajuato |
REPSOL | $23.571 | 184 | Veracruz de Ignacio de la Llave |
PEMEX | $23.552 | 6297 | México |
BP (BRITISH PETROLEUM) | $23.480 | 394 | México |
TOTAL | $23.403 | 104 | México |
GENERICO | $23.384 | 250 | México |
VALERO | $23.372 | 245 | Jalisco |
ARCO | $23.335 | 219 | Baja California |
G500 | $23.249 | 477 | México |
GULF | $23.103 | 113 | Tamaulipas |
SERVIFACIL | $23.050 | 124 | Veracruz de Ignacio de la Llave |
*Los precios promedio son calculados a nivel nacional y la cantidad de estaciones por marca puede variar por desfases en la actualización, la cual es obtenida por medio de relaciones públicas, sitios web, entre otros.