Las 15 marcas con el precio más alto a nivel nacional en gasolina regular
Promedio calculado con base en el precio al público, no considera indicadores de ganancia.
Marca | Precio por litro | Total estaciones | Estado con mayor presencia |
---|---|---|---|
OXXOGAS | $23.664 | 533 | Nuevo León |
SHELL | $23.077 | 218 | Guanajuato |
CHEVRON | $23.076 | 233 | Baja California |
PEMEX | $23.006 | 6183 | México |
MOBIL | $22.866 | 543 | Guanajuato |
SERVIFACIL | $22.862 | 117 | Veracruz de Ignacio de la Llave |
PETRO SEVEN | $22.823 | 239 | Nuevo León |
REPSOL | $22.802 | 193 | Veracruz de Ignacio de la Llave |
VALERO | $22.727 | 232 | Jalisco |
TOTAL | $22.677 | 138 | México |
BP (BRITISH PETROLEUM) | $22.649 | 423 | México |
GENERICO | $22.590 | 167 | Baja California Sur |
ARCO | $22.485 | 207 | Baja California |
G500 | $22.472 | 447 | México |
GULF | $22.310 | 120 | Tamaulipas |
*Los precios promedio son calculados a nivel nacional y la cantidad de estaciones por marca puede variar por desfases en la actualización, la cual es obtenida por medio de relaciones públicas, sitios web, entre otros.