Las 15 marcas con el precio más alto a nivel nacional en gasolina regular
Promedio calculado con base en el precio al público, no considera indicadores de ganancia.
Marca | Precio por litro | Total estaciones | Estado con mayor presencia |
---|---|---|---|
OXXOGAS | $24.388 | 524 | Nuevo León |
CHEVRON | $24.113 | 244 | Baja California |
SHELL | $23.776 | 207 | Guanajuato |
1 | $23.770 | 103 | Durango |
PETRO SEVEN | $23.727 | 247 | Nuevo León |
MOBIL | $23.693 | 553 | Guanajuato |
PEMEX | $23.662 | 6365 | México |
REPSOL | $23.597 | 184 | Veracruz de Ignacio de la Llave |
BP (BRITISH PETROLEUM) | $23.592 | 395 | México |
VALERO | $23.583 | 246 | Jalisco |
GENERICO | $23.514 | 248 | México |
ARCO | $23.438 | 225 | Baja California |
G500 | $23.366 | 477 | México |
GULF | $23.155 | 112 | Tamaulipas |
SERVIFACIL | $23.074 | 124 | Veracruz de Ignacio de la Llave |
*Los precios promedio son calculados a nivel nacional y la cantidad de estaciones por marca puede variar por desfases en la actualización, la cual es obtenida por medio de relaciones públicas, sitios web, entre otros.