Las 15 marcas con el precio más alto a nivel nacional en gasolina regular
Promedio calculado con base en el precio al público, no considera indicadores de ganancia.
Marca | Precio por litro | Total estaciones | Estado con mayor presencia |
---|---|---|---|
1 | $25.151 | 104 | Durango |
OXXOGAS | $25.075 | 532 | Nuevo León |
CHEVRON | $24.975 | 240 | Baja California |
SHELL | $24.915 | 206 | Guanajuato |
MOBIL | $24.592 | 520 | Guanajuato |
PEMEX | $24.391 | 6255 | México |
VALERO | $24.300 | 256 | Jalisco |
REPSOL | $24.220 | 170 | Veracruz de Ignacio de la Llave |
BP (BRITISH PETROLEUM) | $24.193 | 326 | Baja California |
ARCO | $24.130 | 177 | Baja California |
PETRO SEVEN | $24.121 | 240 | Nuevo León |
GENERICO | $24.027 | 146 | México |
G500 | $23.970 | 441 | México |
GULF | $23.861 | 88 | Tamaulipas |
SERVIFACIL | $23.688 | 123 | Veracruz de Ignacio de la Llave |
*Los precios promedio son calculados a nivel nacional y la cantidad de estaciones por marca puede variar por desfases en la actualización, la cual es obtenida por medio de relaciones públicas, sitios web, entre otros.