Las 15 marcas con el precio más alto a nivel nacional en gasolina regular
Promedio calculado con base en el precio al público, no considera indicadores de ganancia.
Marca | Precio por litro | Total estaciones | Estado con mayor presencia |
---|---|---|---|
1 | $25.151 | 104 | Durango |
OXXOGAS | $25.075 | 532 | Nuevo León |
CHEVRON | $24.975 | 240 | Baja California |
SHELL | $24.917 | 206 | Guanajuato |
MOBIL | $24.598 | 519 | Guanajuato |
PEMEX | $24.398 | 6274 | México |
VALERO | $24.309 | 256 | Jalisco |
REPSOL | $24.219 | 170 | Veracruz de Ignacio de la Llave |
BP (BRITISH PETROLEUM) | $24.197 | 328 | Baja California |
ARCO | $24.134 | 177 | Baja California |
PETRO SEVEN | $24.121 | 240 | Nuevo León |
GENERICO | $24.044 | 148 | México |
G500 | $23.969 | 444 | México |
GULF | $23.863 | 88 | Tamaulipas |
SERVIFACIL | $23.697 | 123 | Veracruz de Ignacio de la Llave |
*Los precios promedio son calculados a nivel nacional y la cantidad de estaciones por marca puede variar por desfases en la actualización, la cual es obtenida por medio de relaciones públicas, sitios web, entre otros.